第2章 桶狭間の戦い
宝箱ボーナス
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
駿河国へ偵察
ステージ戦力 | 必要な戦力 | 消費指令権 |
---|---|---|
2432 | 800 | 5 |
敵兵(敵名/HP/兵科) | 今川軍騎兵、騎馬隊 | |
ミッション1 | 戦闘に勝利! | |
ミッション2 | 死亡部隊なし! | |
ミッション3 | 死亡部隊1隊以下! | |
ミッション4 | 残り兵数30%以上! | |
ミッション5 | 残り歩数50%以上! | |
ボーナスカード | 三好長逸、細川藤孝、下条信氏、武士 | |
ドロップアイテム | 長剣 |
今川軍を止めよ
ステージ戦力 | 必要な戦力 | 消費指令権 |
---|---|---|
2466 | 800 | 5 |
敵兵(敵名/HP/兵科) | 今川軍上級騎兵・弓兵 | |
ミッション1 | 戦闘に勝利! | |
ミッション2 | 死亡部隊なし! | |
ミッション3 | 死亡部隊1隊以下! | |
ミッション4 | 残り兵数30%以上! | |
ミッション5 | 残り歩数50%以上! | |
ボーナスカード | 伊賀中忍、上級槍兵、織田信賢、朝比奈康朝 | |
ドロップアイテム | 古刀、軍扇、長剣 |
クエスト名
ステージ戦力 | 必要な戦力 | 消費指令権 |
---|---|---|
敵兵(敵名/HP/兵科) | ||
ミッション1 | ||
ミッション2 | ||
ミッション3 | ||
ミッション4 | ||
ミッション5 | ||
ボーナスカード | ||
ドロップアイテム |
クエスト名
ステージ戦力 | 必要な戦力 | 消費指令権 |
---|---|---|
敵兵(敵名/HP/兵科) | ||
ミッション1 | ||
ミッション2 | ||
ミッション3 | ||
ミッション4 | ||
ミッション5 | ||
ボーナスカード | ||
ドロップアイテム |
クエスト名
ステージ戦力 | 必要な戦力 | 消費指令権 |
---|---|---|
敵兵(敵名/HP/兵科) | ||
ミッション1 | ||
ミッション2 | ||
ミッション3 | ||
ミッション4 | ||
ミッション5 | ||
ボーナスカード | ||
ドロップアイテム |
クエスト名
ステージ戦力 | 必要な戦力 | 消費指令権 |
---|---|---|
敵兵(敵名/HP/兵科) | ||
ミッション1 | ||
ミッション2 | ||
ミッション3 | ||
ミッション4 | ||
ミッション5 | ||
ボーナスカード | ||
ドロップアイテム |
クエスト名
ステージ戦力 | 必要な戦力 | 消費指令権 |
---|---|---|
敵兵(敵名/HP/兵科) | ||
ミッション1 | ||
ミッション2 | ||
ミッション3 | ||
ミッション4 | ||
ミッション5 | ||
ボーナスカード | ||
ドロップアイテム |
クエスト名
ステージ戦力 | 必要な戦力 | 消費指令権 |
---|---|---|
敵兵(敵名/HP/兵科) | ||
ミッション1 | ||
ミッション2 | ||
ミッション3 | ||
ミッション4 | ||
ミッション5 | ||
ボーナスカード | ||
ドロップアイテム |
タグ
タグ一覧>1 | 戦国修羅SOUL 招待ID掲示板 |
2 | 質問 掲示板 |
3 | 情報・画像提供 連絡板 |
4 | 雑談 掲示板 |
5 | 同盟員募集/参加希望《戦場1》 |
6 | ガチャ結果報告板 |
7 | 同盟員募集/参加希望《戦場7》 |
8 | 編集者への連絡板 |
9 | 戦国修羅SOUL リセマラ |
10 | 最強リセマラランキング |